Les fusibles protègent le système électrique d'un véhicule contre les dommages que pourraient causer une surcharge.
Ce véhicule comporte 2 panneaux de fusibles, un derrière le panneau de custode du côté conducteur et l'autre, dans le compartiment-moteur près de la batterie.
Si des lampes, des accessoires ou des commandes cessent de fonctionner, vérifiez le fusible du circuit approprié. Si un fusible a claqué, l'élément à l'intérieur du fusible sera fondu.
Si le système électrique ne fonctionne pas, vérifiez d'abord le panneau de fusibles du côté du conducteur.
Remplacez toujours un fusible claqué par un fusible de même intensité.
Si le fusible de rechange claque, cela indique un problème électrique. Évitez d'utiliser le système défectueux et consultez immédiatement un concessionnaire Kia agréé.
Trois types de fusibles sont utilisés : lamelles pour les faibles intensités, cartouches et autoréarmables pour les intensités élevées.
AVERTISSEMENT -
Remplacement des fusibles
|
MISE EN GARDE N'utilisez pas un tournevis ou un outil métallique quelqonque pour retirer un fusible car vous pourriez causer un court-circuit et endommager le système. |
Remplacer un fusible sur le panneau intérieur
S'il est lâche, consultez un concessionnaire Kia agréé.
Si vous n'avez pas de fusible de rechange, utilisez un fusible de même intensité d'un autre circuit dont vous n'auriez pas besoin pour opérer le véhicule.
Si les phares ou d'autres composants électriques ne fonctionnent pas et que les fusibles sont en bon état, vérifiez la boîte de fusibles dans le compartimentmoteur.
Si un fusible a claqué, vous devez le remplacer.
Fusible de protection de la mémoire
Votre véhicule est muni d'un fusible de protection de la mémoire qui empêche la batterie de se décharger si vous n'utilisez pas votre véhicule pendant une période prolongée. Procédez comme suit avant de stationner votre véhicule pour une période prolongée.
AVIS
Certains items devront être réinitialisés après le remplacement.
Voyez " Batterie " dans cette section.
Remplacement d'un fusible dans le compartiment-moteur
Vérifiez le fusible enlevé et remplacez-le s'il est claqué.
MISE EN GARDE Après avoir vérifié le boîtier de fusibles dans le compartimentmoteur, remettez le couvercle du boîtier bien en place sinon il ne sera pas hermétique et une infiltration d'eau pourra causer des problèmes électriques. |
Fusible principal
Si le fusible principal a claqué, vous devez l'enlever comme suit :
Fusible autoréarmable
Si le fusible réarmable a claqué, enlevezle comme suit :
Si le fusible du bouton de démarrage est grillé, vous devez le changer comme suit :
AVIS
Si le fusible multifonction ou de démarrage est grillé, consultez un concessionnaire Kia agréé.
Description du panneau de fusibles/relais
Vous trouverez, sur l'intérieur du couvercle des boîtes de fusibles/relais, un schéma fournissant le nom et l'intensité du fusible/relais.
Panneau de fusibles au tableau de bord
Compartiment-moteur (BOÎTE du bouton de démarrage)*
Panneau de fusibles du compartiment moteur
Compartiment-moteur (couvercle de la borne de batterie)
AVIS
Les descriptions de fusibles peuvent ne pas toutes s'appliquer à votre véhicule.
Elles étaient précises au moment de mettre sous presse. Quand vous inspectez la boîte de fusibles de votre véhicule, référez-vous à l'étiquette sur le couvercle de la boîte.
Panneau de fusibles au tableau de bord
Fusible |
Intensité |
Circuit protégé |
|
MODULE 3 | 7.5A | Solénoïde de clé, commutateur du mode sport | |
PDM 1 | 25A | Mondule de contrôle de la SmartKey | |
POWER OUTLET | 15A | Prise de courant avant | |
MODULE 5 | 7.5A | Module de contrôle de la SmartKey, relais du chauffe-siège arrière GA/DR | |
MODULE 2 | 7.5A | BCM, toit ouvrant panoramique, détecteur de pluie | |
TRUNK | 10A | Boîte de jonction I/P (relais de coffre), commutateur du volet de réservoir de carburant et du couvercle de coffre, lampe du coffre | |
CLOCK | 10A | Unité A/V et de navigation, chaîne de son, module de contrôle de la SmartKey, lampe de console, lampe d'ambiance du tableau de bord, module de contrôle du climatiseur, BCM, ampli, commutateur des rétroviseurs extérieurs, lampe de porte du conducteur/passager | |
C/LIGHTER | 15A | ||
HTD STRG | 15A | Élément chauffant du volant | |
A/CON | 7.5A | Module de contrôle du climatiseur, boîte à fusibles et relais E/R (relais de la soufflerie) | |
WIPER | 25A | Commutateur multifonction, moteur d'essuie-glace avant, boîte à fusibles et relais E/R (relais d'essuie-glace, relais de détecteur de pluie) | |
S/HEATER FRT | 20A | Chauff-siège CCS conducteur/passager, module du chauffe-siège conducteur/passager | |
MIRR HTD | 10A | Rétroviseur extérieur à commande électrique, conducteur/passager | |
MODULE 4 | 7.5A | Chauffe-siège avant et commutateur CCS, module de contrôle CCS du conducteur/passager, module du chauffe-siège du conducteur/passager, module de surveillance de la pression des pneus, chaîne de son | |
A/BAG IND | 7.5A | Groupe d'instruments (coussin gonflable IND.) | |
START | 7.5A | Sans SmartKey : relais d'antivol.
Avec SmartKey : PCM, commutateur de rapports de boîte-pont |
|
S/HEATER RR | 15A | Relais de chauffe-siège arrière GA/DR | |
P/SEAT PASS | 20A | Commutateur manuel du siège du passager | |
FOG LP RR | 15A |
- |
|
MODULE 1 | 7.5A | Actionneur GA/DR du dispositif de nivellement des phares, module du dispositif de nivellement des phares, module IMS du conducteur, témoin du levier B/A, BCM, module de contrôle du climatiseur, rétroviseur électrochromique, module du système de suivi de voie | |
VACCUM | 20A | Pompe à vide, commutateur de dépression | |
A/BAG | 15A | Lampe témoin, module de contrôle SRS, détecteur de classification du poids du passager | |
P/WDW LH | 25A | Boîte de jonction I/P (relais GA de vitre à commande électrique, module de sécurité des vitres à commande électrique - conducteur/passager | |
AMP | 30A | Ampli | |
PDM 2 | 7.5A | Commutateur du bouton marche/arrêt, module de contrôle de la SmartKey, porte-clés | |
MDPS | 10A | Module de contrôle EPS, commutateur du tableau de bord | |
PDM 3 | 7.5A | Module de contrôle de la SmartKey | |
P/WDW RH | 25A | Boîte de jonction I/P (relais DR de vitre à commande électrique) | |
P/SEAT DRV | 30A | Module IMS du conducteur, commutateur manuel du siège du conducteur, commutateur du support lombaire du conducteur | |
DR LOCK | 20A | Relais de déverrouillage deux tours, boîte de jonction I/P (relais de verrouillage des portes, relais de déverrouillage des portes, relais de son des feux de signalisation | |
SUNROOF | 20A | Toit ouvrant panoramique | |
IG 1 | 20A | Boîte à fusibles et relais E/R (fusible : ABS 3 10 A, TCU 2 15 A, ECU 4 10 A) | |
POWER CONNECTOR | AUDIO | 15A | Unité A/V et de navigation, chaîne de son |
ROOM LP | 10A | Poignée extérieure SmartKey conducteur/passager, module IMS du
conducteur,
relais d'auto-coupure d'éclairage, lampe de bas de porte conducteur/passager,
commutateur d'illumination de la clé de contact et d'avertissement de
porte,
module de contrôle du climatiseur, connecteur Data Link, récepteur RF,
BCM.
rétroviseur électrochromique, groupe d'instruments, auto-éclairage et photocapteur, module de surveillance de la pression des pneus |
Panneau de fusibles du compartiment moteur
Fusible |
Intensité |
Circuit protégé |
|
FUSIBLE AUTORÉARMABLE | IP B+ 2 | 60A | Boîte de jonction I/P (siège à com. élec. conducteur 30 A, siège à com. élec. passager 20 A, ampli 30 A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6 ARISU 2) |
B+ 4 (Not Used) | 60A |
- |
|
IGN 2 | 40A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de démarrage), boîte à fusibles et relais (relais PDM 3 (G 2)), commutateur d'allumage | |
ABS 1 | 40A | Module ESC | |
RR HTD (G4KJ)/ C/FAN HI (G4KH) | 40A/60A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de chauffage arrière) (G4KJ), relais du ventilateur (HI) (G4KH) | |
BLOWER | 40A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de soufflerie) | |
IP B+ 1 | 60A | Boîte de jonction I/P (PDM 1 25 A, module 3 7,5 A, chauffe-siège avant 20 A, chauffe-siège arrière 15 A, coffre 10 A, vitre à comm. élec. GA 25 A, vitre à comm. élec. DR 25 A), connecteur d'alimentation (radio 15 A)) | |
MDPS | 80A | Module de contrôle EPS | |
FUSIBLE | WIPER | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Module de contrôle du climatiseur | |
AMS | 10A | Capteur de batterie | |
TCU 1 | 10A | PCM | |
STOP LP | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de climatisation), module de contrôle de la SmartKey, commutateur des feux d'arrêt | |
DEICER | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de déglaceur) | |
H/LP WASHER | 10A |
- |
|
LDC 1 | 30A |
- |
|
C/FAN | 40A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de ventilateur de clim. (HI), relais de ventilateur de clim. (LO)) | |
ABS 2 | 30A | Connecteur de vérification multiservice, module ESC | |
FUSIBLE | LDC 2 | 30A |
- |
CVVL(Not Used)/ RR THD (G4KH) | 40A | Relais de chauffage arrière (G4KH) | |
IP B+ 3 | 50A | Boîte de jonction I/P (connecteur d'alimentation (plafonnier 10 A), toit ouvrant 20 A, verrouillage des portes 20 A, IPS 1, IPS3, ARISU 1) | |
IGN 1 | 40A | Boîte à fusibles et relais (relais PDM 1 (ACC), relais PDM 2 (IG 1)), commutateur d'allumage | |
EMS | 40A | Boîte EMS (klaxon 15 A, ECU 3 10 A, ECU 1 30 A, pompe à carburant 20A) | |
ECU 4 | 10A | PCM | |
TCU 2 | 15A | Commutateur de feux de marche arrière, détecteur de vitesse du véhicule, commutateur de rapport de boîte-pont | |
ABS 3 | 10A | Boîte à fusibles et relais E/R (relais de climatisation), commutateur des feux d'arrêt, module ESC, connecteur de vérification multiservice | |
B/UP LP | 10A | Unité A/V et de navigation, chaîne de son, rétroviseur électrochromique, BCM, feu combiné arrière GA/DR | |
A/CON | 10A | Module de contrôle du climatiseur |
Panneau de fusibles du compartiment moteur (boîte EMS)
Fusible |
Intensité |
Circuit protégé |
HORN | 15A | Boîte EMS (relais de klaxon), boîte à fusibles et relais E/R (relais de klaxon) |
F/PUMP | 20A | Boîte EMS (relais de pompe de carburant) |
ECU 3 | 15A | PCM |
SNSR 1 | 15A | Détecteur d'oxygène (sup./inf.), boîte à fusibles et relais E/R (relais de ventilateur de climatiseur (HI/LO)) |
INJECTOR | 10A | Boîte EMS (relais de pompe de carburant) |
SNSR 3 | 10A | Détecteur de position de l'arbre à cames n 1 n 2, module d'antidémarrage |
SNSR 2 | 10A | Valve à solénoïde de contrôle RCV (G4KH), valve à solénoïde de l'admission variable (G4KJ), valve de fermeture de l'absorbeur de vapeurs de carburant, valve de contrôle de l'huile n 1 n 2, valve à solénoïde de contrôle de purge, détecteur de position du vilebrequin |
IGN COIL | 20A | Condensateur, bobine d'allumage n 1, n 2, n 3, n 4 |
ECU 1 | 30A | Boîte EMS (relais de contrôle du moteur) |
Appareils de contrôle
Compte-tours 1 (tr/mn × 1 000)
Alerte niveau d'huile moteur minimum
2
Au démarrage moteur, l'afficheur 2
alerte lorsque le niveau huile minimum
est atteint. Reportez-vous au paragraphe
" Niveau huile moteur " en
chapitre 4.
À la première alerte, vous pouvez la
faire disparaître e ...
Diagnostic de MyKey
Condition
Causes potentielles
Je n'arrive pas à créer une clé MyKey.
La clé ou la télécommande utilisée pour
démarrer le véhicule ne dispose pas de
privilèges d'administration.
La cl&eacu ...
Réglage manuel des sièges avant
Commandes de réglage des sièges
Le siège possède plusieurs fonctions de réglage
Fig. 89 Commandes du siège conducteur
Quelques unes des commandes présentées ici ne sont disponibles que sur certaines
versions de modèles ou s ...